One Hundred Challenge 07.25-07.30
タグ一覧
>最終更新日時:
- 視察中に遭遇するライバルチームに勝利しながらステージクリアを目指すイベント!
- 視察を進めてライバルチームに勝利しよう。
- ステージ数は全部で100ステージ。
- より上のステージに進むほど、強力なライバルチームと遭遇します。
- ライバルチームに勝利した数に応じて勝利数報酬がもらえます。
- 視察先ごとに入手可能カードを全て揃えるとライバルチームの出現率がUP!
- 視察中に遭遇するチームとの練習試合を断ると達成度が減少!
- 勝利 : 減少なし
- 引分 : 25%減少
- 敗北 : 50%減少
日程
- 開催期間 : 2015/07/25 12:30 ~ 07/30 12:29
報酬一覧
視察クリア報酬
視察 | 報酬 |
---|---|
1 | スカウトチケット 2個 |
2 | スカウトチケット 2個 |
3 | 試合チケット 1個 |
4 | スカウトチケット 2個 |
5 | SR以上確定チケット 1個 |
6 | スカウトチケット 2個 |
7 | スカウトチケット 2個 |
8 | スカウトチケット 2個 |
9 | スカウトチケット 2個 |
10 | SR以上確定チケット 1個 |
11 | スカウトチケット 3個 |
12 | スカウトチケット 3個 |
13 | スカウトチケット 3個 |
14 | スカウトチケット 3個 |
15 | 回復ドリンク 1個 |
16 | スカウトチケット 3個 |
17 | スカウトチケット 3個 |
18 | スカウトチケット 3個 |
19 | スカウトチケット 3個 |
20 | SR以上確定チケット 1個 |
21 | スカウトチケット 3個 |
22 | スカウトチケット 3個 |
23 | スカウトチケット 3個 |
24 | スカウトチケット 3個 |
25 | 試合チケット 1個 |
26 | スカウトチケット 3個 |
27 | スカウトチケット 3個 |
28 | スカウトチケット 3個 |
29 | スカウトチケット 3個 |
30 | SR以上確定チケット 1個 |
31 | スカウトチケット 3個 |
32 | スカウトチケット 3個 |
33 | スカウトチケット 3個 |
34 | スカウトチケット 3個 |
35 | 回復ドリンク 1個 |
36 | スカウトチケット 3個 |
37 | スカウトチケット 3個 |
38 | スカウトチケット 3個 |
39 | スカウトチケット 3個 |
40 | SR以上確定チケット 1個 |
41 | スカウトチケット 4個 |
42 | スカウトチケット 4個 |
43 | スカウトチケット 4個 |
44 | スカウトチケット 4個 |
45 | 試合チケット 1個 |
46 | スカウトチケット 4個 |
47 | スカウトチケット 4個 |
48 | スカウトチケット 4個 |
49 | スカウトチケット 4個 |
50 | SR以上確定チケット 1個 |
51 | スカウトチケット 4個 |
52 | スカウトチケット 4個 |
53 | スカウトチケット 4個 |
54 | スカウトチケット 4個 |
55 | 回復ドリンク 1個 |
56 | スカウトチケット 4個 |
57 | スカウトチケット 4個 |
58 | スカウトチケット 4個 |
59 | スカウトチケット 4個 |
60 | SR以上確定チケット 1個 |
61 | スカウトチケット 4個 |
62 | スカウトチケット 4個 |
63 | スカウトチケット 4個 |
64 | スカウトチケット 4個 |
65 | スカウトチケット 4個 |
66 | スカウトチケット 4個 |
67 | スカウトチケット 4個 |
68 | スカウトチケット 4個 |
69 | スカウトチケット 4個 |
70 | SR以上確定チケット 1個 |
71 | スカウトチケット 5個 |
72 | スカウトチケット 5個 |
73 | スカウトチケット 5個 |
74 | スカウトチケット 5個 |
75 | スカウトチケット 5個 |
76 | スカウトチケット 5個 |
77 | スカウトチケット 5個 |
78 | スカウトチケット 5個 |
79 | スカウトチケット 5個 |
80 | SR以上確定チケット 1個 |
81 | スカウトチケット 5個 |
82 | スカウトチケット 5個 |
83 | スカウトチケット 5個 |
84 | スカウトチケット 5個 |
85 | スカウトチケット 5個 |
86 | スカウトチケット 5個 |
87 | スカウトチケット 5個 |
88 | スカウトチケット 5個 |
89 | スカウトチケット 5個 |
90 | SR以上確定チケット 1個 |
91 | スカウトチケット 5個 |
92 | スカウトチケット 5個 |
93 | スカウトチケット 5個 |
94 | スカウトチケット 5個 |
95 | スカウトチケット 5個 |
96 | スカウトチケット 5個 |
97 | スカウトチケット 5個 |
98 | スカウトチケット 5個 |
99 | スカウトチケット 5個 |
100 | SSR以上確定チケット 1個 |
勝利数報酬
勝利数 | 報酬 |
---|---|
1 | 100名声pt 1個 |
3 | [C] ヌーノ 1個 |
5 | 回復ドリンク 1個 |
7 | スカウトチケット 20個 |
10 | [C] ブラン 1個 |
12 | 300名声pt 1個 |
15 | [C] ガルシア 2個 |
17 | 回復ドリンク 1個 |
20 | 試合チケット 1個 |
22 | スカウトチケット 20個 |
25 | [C] グアイルディオラ 2個 |
27 | 300名声pt 1個 |
30 | SR以上確定チケット 1個 |
32 | スカウトチケット 20個 |
35 | [C] アッレグリ 3個 |
37 | 500名声pt 1個 |
40 | 試合チケット 1個 |
42 | スカウトチケット 20個 |
45 | スキルリセット 1個 |
47 | 500名声pt 1個 |
50 | SR以上確定チケット 1個 |
52 | 回復ドリンク 1個 |
55 | [C] アッレグリ 1個 |
57 | 700名声pt 1個 |
60 | スカウトチケット 20個 |
62 | 試合チケット 1個 |
65 | [C] ヌーノ 1個 |
67 | 700名声pt 1個 |
70 | SR以上確定チケット 1個 |
72 | 試合チケット 1個 |
75 | [C] グアルディオラ 1個 |
77 | 1000名声pt 1個 |
80 | SR以上確定チケット 1個 |
82 | 1000名声pt 1個 |
85 | [C] アンチェロッティ 1個 |
87 | 1000名声pt 1個 |
90 | SR以上確定チケット 2個 |
92 | 1500名声pt 1個 |
95 | [C] シメオネ 1個 |
97 | 1500名声pt 1個 |
100 | SSR以上確定チケット 1個 |
ライバルチーム一覧
ライバルチーム
1 | FCシャルケ04 (パワー) | 2 | パリ・サンジェルマン (パワー) | ||
---|---|---|---|---|---|
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
1779 | 1578 | 1676 | 1676 | ||
3 | ACFフィオレンティーナ (パワー) | 4 | ユヴェントスFC (テクニック) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
1642 | 1850 | ↑1850 | ↑2086 | ||
5 | ACミラン (パワー) | 6 | ACFフィオレンティーナ (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑1891 | ↑2305 | 1860 | 2099 | ||
7 | FCインテル・ミラノ (パワー) | 8 | ボルシア・ドルトムント (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑2041 | ↑2613 | 2407 | 2135 | ||
9 | SSCナポリ (パワー) | 10 | パリ・サンジェルマン (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑2411 | ↑2641 | 2336 | 2336 | ||
11 | リヴァプールFC (スピード) | 12 | FCインテル・ミラノ (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
3024 | 2474 | ↑2776 | ↑3564 | ||
13 | ACミラン (パワー) | 14 | バレンシアCF (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑3070 | ↑3754 | 3597 | 3323 | ||
15 | ACFフィオレンティーナ (パワー) | 16 | FCインテル・ミラノ (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
3328 | 3752 | ↑3703 | ↑4747 | ||
17 | リヴァプールFC (スピード) | 18 | FCバイエルン・ミュンヘン (テクニック) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
4674 | 3816 | 4498 | 4147 | ||
19 | ACFフィオレンティーナ (パワー) | 20 | FCシャルケ04 (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
4210 | 4751 | 5094 | 4524 | ||
21 | ACミラン (パワー) | 22 | SSCナポリ (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑4975 | ↑6060 | ↑5531 | ↑6063 | ||
23 | ユヴェントスFC (テクニック) | 24 | レアル・マドリードC.F. (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑5622 | ↑6331 | 6600 | 5390 | ||
25 | SSCナポリ (パワー) | 26 | ACFフィオレンティーナ (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑6284 | ↑6885 | 5770 | 6509 | ||
27 | ボルシア・ドルトムント (スピード) | 28 | FCシャルケ04 (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
7085 | 6277 | 7141 | 6337 | ||
29 | レアル・マドリードC.F. (スピード) | 30 | ASローマ (テクニック) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
7974 | 6522 | ↑7462 | ↑8258 | ||
31 | ボルシア・ドルトムント (スピード) | 32 | ACミラン (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
8664 | 7683 | ↑8522 | ↑10392 | ||
33 | リヴァプールFC (スピード) | 34 | ACミラン (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
10724 | 8766 | ↑9951 | ↑12125 | ||
35 | ボルシア・ドルトムント (スピード) | 36 | レアル・マドリードC.F. (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
11814 | 10473 | 13080 | 10691 | ||
37 | ASローマ (テクニック) | 38 | バレンシアCF (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑12696 | ↑14047 | 13907 | 12839 | ||
39 | ボルシア・ドルトムント (スピード) | 40 | FCシャルケ04 (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
14964 | 13264 | 14736 | 13062 | ||
41 | ACミラン (パワー) | 42 | FCシャルケ04 (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑14928 | ↑18198 | 16202 | 14367 | ||
43 | ユヴェントスFC (テクニック) | 44 | ACミラン (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑16879 | ↑18992 | ↑17059 | ↑20799 | ||
45 | アトレティコ・マドリード (パワー) | 46 | ボルシア・ドルトムント (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
18769 | 18036 | 20480 | 18158 | ||
47 | パリ・サンジェルマン (パワー) | 48 | ASローマ (テクニック) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
18952 | 18952 | ↑20916 | ↑23142 | ||
49 | ACFフィオレンティーナ (パワー) | 50 | アトレティコ・マドリード (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
20065 | 22624 | 22527 | 21641 | ||
51 | パリ・サンジェルマン (パワー) | 52 | ユヴェントスFC (テクニック) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
21761 | 21761 | ↑23507 | ↑26462 | ||
53 | リヴァプールFC (スピード) | 54 | ASローマ (テクニック) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
27224 | 22274 | ↑25406 | ↑28107 | ||
55 | FCインテル・ミラノ (パワー) | 56 | レアル・マドリードC.F. (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑24345 | ↑31182 | 29430 | 24077 | ||
57 | リヴァプールFC (スピード) | 58 | アトレティコ・マドリード (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
30524 | 24970 | 28531 | 27420 | ||
59 | バレンシアCF (スピード) | 60 | レアル・マドリードC.F. (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
30137 | 27815 | 32700 | 26747 | ||
61 | ユヴェントスFC (テクニック) | 62 | バレンシアCF (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑30120 | ↑33902 | 32459 | 29963 | ||
63 | ボルシア・ドルトムント (スピード) | 64 | SSCナポリ (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
33865 | 30028 | ↑31380 | ↑34394 | ||
65 | アトレティコ・マドリード (パワー) | 66 | FCバイエルン・ミュンヘン (テクニック) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
33792 | 32463 | 35870 | 33110 | ||
67 | FCシャルケ04 (パワー) | 68 | リヴァプールFC (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
34467 | 30568 | 39600 | 32394 | ||
69 | SSCナポリ (パワー) | 70 | レアル・マドリードC.F. (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑34941 | ↑38296 | 40875 | 33440 | ||
71 | ユヴェントスFC (テクニック) | 72 | バレンシアCF (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑35992 | ↑40505 | 40699 | 37571 | ||
73 | パリ・サンジェルマン (パワー) | 74 | レアル・マドリードC.F. (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
37911 | 37911 | 45235 | 37004 | ||
75 | ACFフィオレンティーナ (パワー) | 76 | FCバイエルン・ミュンヘン (テクニック) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
39212 | 44224 | 45231 | 41755 | ||
77 | ASローマ (テクニック) | 78 | リヴァプールFC (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑44330 | ↑49053 | 50050 | 40941 | ||
79 | バレンシアCF (スピード) | 80 | SSCナポリ (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
47915 | 44231 | ↑46904 | ↑51407 | ||
81 | アトレティコ・マドリード (パワー) | 82 | ボルシア・ドルトムント (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
48566 | 46656 | 51993 | 46107 | ||
83 | レアル・マドリードC.F. (スピード) | 84 | FCシャルケ04 (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
55045 | 45026 | 50559 | 44836 | ||
85 | パリ・サンジェルマン (パワー) | 86 | レアル・マドリードC.F. (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
49149 | 49149 | 58315 | 47708 | ||
87 | ACミラン (パワー) | 88 | ユヴェントスFC (テクニック) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑51668 | ↑62980 | ↑51875 | ↑58386 | ||
89 | ACFフィオレンティーナ (パワー) | 90 | ボルシア・ドルトムント (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
52141 | 58793 | 60386 | 53550 | ||
91 | SSCナポリ (パワー) | 92 | ASローマ (テクニック) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
↑57713 | ↑63254 | ↑59224 | ↑65524 | ||
93 | リヴァプールFC (スピード) | 94 | FCインテル・ミラノ (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
66550 | 54450 | ↑56995 | ↑72993 | ||
95 | バレンシアCF (スピード) | 96 | ACFフィオレンティーナ (パワー) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
64407 | 59447 | 58599 | 66084 | ||
97 | パリ・サンジェルマン (パワー) | 98 | ユヴェントスFC (テクニック) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
60386 | 60386 | ↑61228 | ↑68902 | ||
99 | FCバイエルン・ミュンヘン (テクニック) | 100 | レアル・マドリードC.F. (スピード) | ||
OFE | DEF | OFE | DEF | ||
69156 | 63832 | 73575 | 60188 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない